序号 | 类别 | 编号(未编) | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 一、民间信仰类(6个) | 侗族萨玛节 | 榕江县 | |
2 | 蒙的“哈冲” | 黄平县 | ||
3 | 独山愿灯 | 独山县 | ||
4 | 布依族扫寨 | 都匀市 | ||
5 | 仡佬族毛龙节 | 石阡县 | ||
6 | 盘县地坪乡彝族毕摩祭祀文化 | 盘县 | ||
7 | 二民间音乐类(6个) | 侗族琵琶歌 | 榕江县 | |
8 | 侗族大歌 | 黎平县 | ||
9 | 洪州琵琶歌 | 黎平县 | ||
10 | 布依铜鼓十二则 | 贞丰县 | ||
11 | 盘江小调 | 关岭县 | ||
12 | 铜鼓十二调 | 镇宁县 | ||
13 | 三、岁时节令类(11个) | 苗族茅人节 | 榕江县 | |
14 | 稿午苗族水鼓节 | 剑河县 | ||
15 | 苗族牯藏节 | 雷山县 | ||
16 | 注溪娃娃场 | 岑巩县 | ||
17 | 清水江杀鱼节 | 福泉市 | ||
18 | 水族端节 | 三都县 | ||
19 | 水族卯节 | 三都县 | ||
20 | 查白歌节 | 兴义市 | ||
21 | 赶毛杉树 | 安龙县 | ||
22 | 大狗场吃新节 | 平坝县 | ||
23 | 水城南开三口塘苗族跳花节 | 水城县 | ||
24 | 四、文化空间类(14个) | 双倍嘎 | 从江县 | |
25 | 四十八寨歌节 | 天柱县 | ||
26 | 社节 | 天柱县 | ||
27 | 报京三月三 | 镇远县 | ||
28 | 隆里花脸龙 | 锦屏县 | ||
29 | 苗族弄嘎讲略 | 黄平县 | ||
30 | 月也 | 黎平县 | ||
31 | 古思州“登鼓锣” | 岑巩县 | ||
32 | 苗族姊妹节 | 台江县 | ||
33 | 思南上元沙洲节 | 思南县 | ||
34 | 仡佬族敬雀节 | 石阡县 | ||
35 | 登鼓锣 | 万山特区 | ||
36 | 安顺屯堡文化 | 安顺市 | ||
37 | 六枝梭嘎箐苗文化空间 | 六枝特区 | ||
38 | 五、人生礼俗类(4个) | 占里侗族生育习俗 | 从江县 | |
39 | 平秋北侗婚恋习俗 | 锦屏县 | ||
40 | 水族婚俗 | 都匀市 | ||
41 | 茅坪花苗婚俗 | 湄潭县 | ||
42 | 六、传统体育竞技类(3个) | 勾林 | 天柱县 | |
43 | 侗族月牙铛 | 天柱县 | ||
44 | 侗族摔跤 | 黎平县 | ||
45 | 七、民间手工技艺类(17个) | 苗族蜡染 | 丹寨县 | |
46 | 石桥古法造纸 | 丹寨县 | ||
47 | 剑河锡绣制作工艺 | 剑河县 | ||
48 | 苗族服饰文化 | 雷山县 | ||
49 | 苗族银饰工艺 | 雷山县 | ||
50 | 苗族芦笙文化 | 雷山县 | ||
51 | 思州石砚制作工艺 | 岑巩县 | ||
52 | 布依族土布制作、扎染工艺 | 罗甸县 | ||
53 | 水族马尾绣 | 三都县 | ||
54 | 牙舟陶器制作技艺 | 平塘县 | ||
55 | 玉屏箫笛制作工艺 | 玉屏县 | ||
56 | 小屯白棉造纸工艺 | 贞丰县 | ||
57 | 乌当手工土纸制作工艺 | 贵阳市乌当区 | ||
58 | 花溪苗族挑花制作工艺 | 贵阳市花溪区 | ||
59 | 彝族赶毡制作工艺 | 威宁县 | ||
60 | 马场乡苗族大筒箫的制作与演奏 | 盘县 | ||
61 | 茅台酒传统酿造工艺 | 贵州茅台酒股份有限公司 | ||
62 | 八、民间舞蹈类(15个) | 苗族格哈 | 丹寨县 | |
63 | 锦鸡舞 | 丹寨县 | ||
64 | 畲族粑槽舞 | 麻江县 | ||
65 | 反排木鼓舞 | 台江县 | ||
66 | 鼓龙鼓舞长杉龙 | 贵定县 | ||
67 | 布依族“雯当姆” | 荔波县 | ||
68 | 瑶族打猎舞 | 荔波县 | ||
69 | 松桃瓦窑四面花鼓 | 松桃县 | ||
70 | 莲花十八响 | 沿河县 | ||
71 | 苗族板凳舞 | 安龙县 | ||
72 | 彝族撮泰吉 | 威宁县 | ||
73 | 苗族芦笙技巧舞“滚山珠” | 纳雍县 | ||
74 | 苗族大迁徙舞 | 赫章县 | ||
75 | 彝族铃铛舞 | 赫章县 | ||
76 | 采月亮 | 仁怀县 | ||
77 | 九、民间文学(口头文学)类(3个) | 苗族“刻道” | 施秉县 | |
78 | 苗族“古歌古词”神话 | 黄平县 | ||
79 | 苗族古歌与古歌文化 | 台江县 | ||
80 | 十、民间知识类(2个) | 千户苗寨建筑工艺 | 雷山县 | |
81 | 中国水书――水族信仰记忆纲文化 | 黔南州 | ||
82 | 十一、戏曲类(8个) | 侗戏 | 黎平县 | |
83 | 思州傩戏傩技 | 岑巩县 | ||
84 | 福泉阳戏 | 福泉市 | ||
85 | 思南花灯 | 思南县 | ||
86 | 德江傩堂戏 | 德江县 | ||
87 | 石阡木偶戏 | 石阡县 | ||
88 | 布依戏 | 册亨县 | ||
89 | 安顺地戏 | 安顺市 | ||
90 | 十二、民间杂技(1个) |
德江土家舞龙 | 德江县 | |
91 | 十三、曲艺类(1个) | 布依族“八音座唱” | 兴义市 |
来源:贵州省文化和旅游厅-黔府发〔2005〕27号