序号 | 类别 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1029 | 一、民间文学(共计41项) | I-85 | 天坛传说 | 北京市东城区 |
1030 | I-86 | 曹雪芹传说 | 北京市海淀区 | |
1031 | I-87 | 契丹始祖传说 | 河北省平泉县 | |
1032 | I-88 | 赵氏孤儿传说 | 山西省盂县 | |
1033 | I-89 | 白马拖缰传说 | 山西省晋城市城区 | |
1034 | I-90 | 舜的传说 | 山西省沁水县,山东省诸城市 | |
1035 | I-91 | 禹的传说 | 四川省汶川县、北川羌族自治县 | |
1036 | I-92 | 防风传说 | 浙江省德清县 | |
1037 | I-93 | 盘瓠传说 | 湖南省泸溪县 | |
1038 | I-94 | 庄子传说 | 山东省东明县 | |
1039 | I-95 | 柳毅传说 | 山东省潍坊市寒亭区 | |
1040 | I-96 | 禅宗祖师传说 | 湖北省黄梅县 | |
1041 | I-97 | 布袋和尚传说 | 浙江省奉化市 | |
1042 | I-98 | 钱王传说 | 浙江省临安市 | |
1043 | I-99 | 苏东坡传说 | 浙江省杭州市 | |
1044 | I-100 | 王羲之传说 | 浙江省绍兴市 | |
1045 | I-101 | 李时珍传说 | 湖北省蕲春县 | |
1046 | I-102 | 蔡伦造纸传说 | 陕西省汉中市 | |
1047 | I-103 | 牡丹传说 | 山东省菏泽市牡丹区 | |
1048 | I-104 | 泰山传说 | 山东省泰安市 | |
1049 | I-105 | 黄鹤楼传说 | 湖北省武汉市武昌区 | |
1050 | I-106 | 烂柯山的传说 | 山西省陵川县,浙江省衢州市 | |
1051 | I-107 | 珞巴族始祖传说 | 西藏自治区米林县 | |
1052 | I-108 | 阿尼玛卿雪山传说 | 青海省果洛藏族自治州 | |
1053 | I-109 | 锡伯族民间故事 | 辽宁省沈阳市 | |
1054 | I-110 | 嘉黎民间故事 | 西藏自治区嘉黎县 | |
1055 | I-111 | 海洋动物故事 | 浙江省洞头县 | |
1056 | I-112 | 土家族哭嫁歌 | 湖南省永顺县、古丈县 | |
1057 | I-113 | 坡芽情歌 | 云南省富宁县 | |
1058 | I-114 | 祝赞词 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,新疆维吾尔自治区博湖县、和布克赛尔蒙古自治县 | |
1059 | I-115 | 黑暗传 | 湖北省保康县、神农架林区 | |
1060 | I-116 | 陶克陶胡 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |
1061 | I-117 | 密洛陀 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县 | |
1062 | I-118 | 亚鲁王 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | |
1063 | I-119 | 目瑙斋瓦 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | |
1064 | I-120 | 洛奇洛耶与扎斯扎依 | 云南省墨江哈尼族自治县 | |
1065 | I-121 | 阿细先基 | 云南省弥勒县 | |
1066 | I-122 | 羌戈大战 | 四川省汶川县 | |
1067 | I-123 | 恰克恰克 | 新疆维吾尔自治区伊宁市 | |
1068 | I-124 | 酉阳古歌 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | |
1069 | I-125 | 谚语(沪谚) | 上海市闵行区 | |
1070 | Ⅱ-140 | 凤阳民歌 | 安徽省滁州市 | |
1071 | Ⅱ-141 | 九江山歌 | 江西省九江县 | |
1072 | Ⅱ-142 | 利川灯歌 | 湖北省利川市 | |
1073 | Ⅱ-143 | 天门民歌 | 湖北省天门市 | |
1074 | Ⅱ-144 | 临高渔歌 | 海南省临高县 | |
1075 | Ⅱ-145 | 弥渡民歌 | 云南省弥渡县 | |
1076 | Ⅱ-146 | 青海汉族民间小调 | 青海省西宁市 | |
1077 | Ⅱ-147 | 阿里郎 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | |
1078 | Ⅱ-148 | 哈萨克族民歌 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
1079 | Ⅱ-149 | 塔吉克族民歌 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | |
1080 | Ⅱ-150 | 茅山号子 | 江苏省兴化市 | |
1081 | Ⅱ-151 | 弦索乐(菏泽弦索乐) | 山东省菏泽市 | |
1082 | Ⅱ-152 | 纳西族白沙细乐 | 云南省丽江市古城区 | |
1083 | Ⅱ-153 | 伽倻琴艺术 | 吉林省延吉市 | |
1084 | Ⅱ-154 | 京族独弦琴艺术 | 广西壮族自治区东兴市 | |
1085 | Ⅱ-155 | 哈萨克族库布孜 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
1086 | 三、传统舞蹈(共计15项) | Ⅲ-97 | 跳马伕 | 江苏省如东县 |
1087 | Ⅲ-98 | 仗鼓舞(桑植仗鼓舞) | 湖南省桑植县 | |
1088 | Ⅲ-99 | 南县地花鼓 | 湖南省南县 | |
1089 | Ⅲ-100 | 跳花棚 | 广东省化州市 | |
1090 | Ⅲ-101 | 老古舞 | 海南省白沙黎族自治县 | |
1091 | Ⅲ-102 | 跳曹盖 | 四川省平武县 | |
1092 | Ⅲ-103 | 棕扇舞 | 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | |
1093 | Ⅲ-104 | 鄂温克族萨满舞 | 内蒙古自治区根河市 | |
1094 | Ⅲ-105 | 协荣仲孜 | 西藏自治区曲水县 | |
1095 | Ⅲ-106 | 普兰果尔孜 | 西藏自治区阿里地区 | |
1096 | Ⅲ-107 | 陈塘夏尔巴歌舞 | 西藏自治区定结县 | |
1097 | Ⅲ-108 | 巴当舞 | 甘肃省岷县 | |
1098 | Ⅲ-109 | 安昭 | 青海省互助土族自治县 | |
1099 | Ⅲ-110 | 萨玛舞 | 新疆维吾尔自治区喀什市 | |
1100 | Ⅲ-111 | 哈萨克族卡拉角勒哈 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
1101 | 四、传统戏剧(共计20项) | IV-139 | 上党二簧 | 山西省晋城市城区 |
1102 | IV-140 | 醒感戏 | 浙江省永康市 | |
1103 | IV-141 | 湖剧 | 浙江省湖州市 | |
1104 | IV-142 | 淳安三角戏 | 浙江省淳安县 | |
1105 | IV-143 | 嗨子戏 | 安徽省阜南县 | |
1106 | IV-144 | 赣剧 | 江西省赣剧院 | |
1107 | IV-145 | 西河戏 | 江西省星子县 | |
1108 | IV-146 | 鹧鸪戏 | 山东省淄博市临淄区 | |
1109 | IV-147 | 淮调 | 河南省安阳县 | |
1110 | IV-148 | 落腔 | 河南省内黄县 | |
1111 | IV-149 | 武当神戏 | 湖北省丹江口市 | |
1112 | IV-150 | 雷剧 | 广东省雷州市 | |
1113 | IV-151 | 关索戏 | 云南省澄江县 | |
1114 | IV-152 | 通渭小曲戏 | 甘肃省通渭县 | |
1115 | IV-153 | 弦子腔 | 陕西省平利县 | |
1116 | IV-154 | 西路梆子 | 河北省海兴县 | |
1117 | IV-155 | 淮北梆子戏 | 安徽省宿州市、阜阳市 | |
1118 | IV-156 | 滑稽戏 | 上海滑稽剧团,江苏省苏州市 | |
1119 | IV-157 | 张家界阳戏 | 湖南省张家界市永定区 | |
1120 | IV-158 | 海南斋戏 | 海南省海口市 | |
1121 | 五、曲艺(共计18项) | Ⅴ-97 | 莲花落 | 山西省太原市 |
1122 | Ⅴ-98 | 长子鼓书 | 山西省长子县 | |
1123 | Ⅴ-99 | 翼城琴书 | 山西省翼城县 | |
1124 | Ⅴ-100 | 曲沃琴书 | 山西省曲沃县 | |
1125 | Ⅴ-101 | 泽州四弦书 | 山西省泽州县 | |
1126 | Ⅴ-102 | 盘索里 | 辽宁省铁岭市,吉林省延边朝鲜族自治州 | |
1127 | Ⅴ-103 | 永康鼓词 | 浙江省永康市 | |
1128 | Ⅴ-104 | 唱新闻 | 浙江省象山县 | |
1129 | Ⅴ-105 | 渔鼓道情 | 安徽省萧县 | |
1130 | Ⅴ-106 | 三棒鼓 | 湖北省宣恩县 | |
1131 | Ⅴ-107 | 祁阳小调 | 湖南省祁阳县 | |
1132 | Ⅴ-108 | 粤曲 | 广东省广州市 | |
1133 | Ⅴ-109 | 木鱼歌 | 广东省东莞市 | |
1134 | Ⅴ-110 | 四川评书 | 重庆市曲艺团 | |
1135 | Ⅴ-111 | 洛南静板书 | 陕西省洛南县 | |
1136 | Ⅴ-112 | 南音说唱 | 澳门特别行政区 | |
1137 | Ⅴ-113 | 河州平弦 | 甘肃省临夏市 | |
1138 | Ⅴ-114 | 端鼓腔 | 山东省东平县、微山县 | |
1139 | 六、传统体育、游艺与杂技(共计15项) | Ⅵ-56 | 拦手门 | 天津市河东区 |
1140 | Ⅵ-57 | 通背缠拳 | 山西省洪洞县 | |
1141 | Ⅵ-58 | 地术拳 | 福建省精武保安培训学校 | |
1142 | Ⅵ-59 | 佛汉拳 | 山东省东明县 | |
1143 | Ⅵ-60 | 孙膑拳 | 山东省青岛市市北区、安丘市 | |
1144 | Ⅵ-61 | 肘捶 | 山东省临清市 | |
1145 | Ⅵ-62 | 十八般武艺 | 浙江省杭州市余杭区 | |
1146 | Ⅵ-63 | 华佗五禽戏 | 安徽省亳州市 | |
1147 | Ⅵ-64 | 撂石锁 | 河南省开封市 | |
1148 | Ⅵ-65 | 赛龙舟 | 湖南省沅陵县,广东省东莞市,贵州省铜仁市、镇远县 | |
1149 | Ⅵ-66 | 迎罗汉 | 浙江省缙云县 | |
1150 | Ⅵ-67 | 掼牛 | 浙江省嘉兴市南湖区 | |
1151 | Ⅵ-68 | 高杆船技 | 浙江省桐乡市 | |
1152 | Ⅵ-69 | 花毽 | 山东省青州市 | |
1153 | Ⅵ-70 | 口技 | 北京市西城区 | |
1154 | 七、传统美术(共计13项) | Ⅶ-97 | 棕编(新繁棕编) | 四川省成都市新都区 |
1155 | Ⅶ-98 | 苗画 | 湖南省保靖县 | |
1156 | Ⅶ-99 | 嘉兴灶头画 | 浙江省嘉兴市 | |
1157 | Ⅶ-100 | 永春纸织画 | 福建省永春县 | |
1158 | Ⅶ-101 | 平遥纱阁戏人 | 山西省平遥县 | |
1159 | Ⅶ-102 | 清徐彩门楼 | 山西省清徐县 | |
1160 | Ⅶ-103 | 上海绒绣 | 上海市浦东新区 | |
1161 | Ⅶ-104 | 宁波金银彩绣 | 浙江省宁波市鄞州区 | |
1162 | Ⅶ-105 | 瑶族刺绣 | 广东省乳源瑶族自治县 | |
1163 | Ⅶ-106 | 藏族编织、挑花刺绣工艺 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | |
1164 | Ⅶ-107 | 侗族刺绣 | 贵州省锦屏县 | |
1165 | Ⅶ-108 | 锡伯族刺绣 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 | |
1166 | Ⅶ-109 | 宁波泥金彩漆 | 浙江省宁海县 | |
1167 | 八、传统技艺(共计26项) | Ⅷ-187 | 越窑青瓷烧制技艺 | 浙江省上虞市、杭州市、慈溪市 |
1168 | Ⅷ-188 | 建窑建盏烧制技艺 | 福建省南平市 | |
1169 | Ⅷ-189 | 汝瓷烧制技艺 | 河南省汝州市、宝丰县 | |
1170 | Ⅷ-190 | 淄博陶瓷烧制技艺 | 山东省淄博市 | |
1171 | Ⅷ-191 | 长沙窑铜官陶瓷烧制技艺 | 湖南省长沙市望城区 | |
1172 | Ⅷ-192 | 蓝夹缬技艺 | 浙江省温州市 | |
1173 | Ⅷ-193 | 中式服装制作技艺(龙凤旗袍手工制作技艺、亨生奉帮裁缝技艺,培罗蒙奉帮裁缝技艺,振兴祥中式服装制作技艺) | 上海市静安区,上海市黄浦区,浙江省杭州市 | |
1174 | Ⅷ-194 | 铅锡刻镂技艺 | 湖北省荆州市 | |
1175 | Ⅷ-195 | 乌铜走银制作技艺 | 云南省石屏县 | |
1176 | Ⅷ-196 | 银铜器制作及鎏金技艺 | 青海省湟中县 | |
1177 | Ⅷ-197 | 青铜器修复及复制技艺 | 故宫博物院 | |
1178 | Ⅷ-198 | 国画颜料制作技艺(姜思序堂国画颜料制作技艺) | 江苏省苏州市 | |
1179 | Ⅷ-199 | 藏族矿植物颜料制作技艺 | 西藏自治区拉萨市 | |
1180 | Ⅷ-200 | 毛笔制作技艺(周虎臣毛笔制作技艺、扬州毛笔制作技艺) | 上海市黄浦区,江苏省江都市 | |
1181 | Ⅷ-201 | 衡水法帖雕版拓印技艺 | 河北省衡水市桃城区 | |
1182 | Ⅷ-202 | 古书画临摹复制技艺 | 故宫博物院 | |
1183 | Ⅷ-203 | 白茶制作技艺(福鼎白茶制作技艺) | 福建省福鼎市 | |
1184 | Ⅷ-204 | 仿膳(清廷御膳)制作技艺 | 北京市西城区 | |
1185 | Ⅷ-205 | 直隶官府菜烹饪技艺 | 河北省保定市 | |
1186 | Ⅷ-206 | 孔府菜烹饪技艺 | 山东省曲阜市 | |
1187 | Ⅷ-207 | 五芳斋粽子制作技艺 | 浙江省嘉兴市 | |
1188 | Ⅷ-208 | 北京四合院传统营造技艺 | 中国艺术研究院 | |
1189 | Ⅷ-209 | 雁门民居营造技艺 | 山西省忻州市 | |
1190 | Ⅷ-210 | 石库门里弄建筑营造技艺 | 上海市黄浦区 | |
1191 | Ⅷ-211 | 土家族吊脚楼营造技艺 | 湖北省咸丰县,湖南省永顺县,重庆市石柱土家族自治县 | |
1192 | Ⅷ-212 | 维吾尔族民居建筑技艺(阿依旺赛来民居营造技艺) | 新疆维吾尔自治区和田地区 | |
1193 | 九、传统医药(共计4项) | Ⅸ-18 | 壮医药(壮医药线点灸疗法) | 广西中医学院 |
1194 | Ⅸ-19 | 彝医药(彝医水膏药疗法) | 云南省楚雄彝族自治州 | |
1195 | Ⅸ-20 | 傣医药(睡药疗法) | 云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州 | |
1196 | Ⅸ-21 | 维吾尔医药(维药传统炮制技艺、木尼孜其·木斯力汤药制作技艺、食物疗法、库西台法) | 新疆维吾尔医学高等专科学校、新疆维吾尔自治区和田地区、新疆维吾尔自治区莎车县、新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 | |
1197 | 十、民俗(共计23项) | Ⅹ-122 | 中元节(潮人盂兰胜会) | 香港特别行政区 |
1198 | Ⅹ-123 | 中和节(永济背冰、云丘山中和节) | 山西省永济市、乡宁县 | |
1199 | Ⅹ-124 | 俄罗斯族巴斯克节 | 内蒙古自治区额尔古纳市 | |
1200 | Ⅹ-125 | 鄂温克族瑟宾节 | 黑龙江省讷河市 | |
1201 | Ⅹ-126 | 诺茹孜节 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | |
1202 | Ⅹ-127 | 布依族“三月三” | 贵州省贞丰县、望谟县 | |
1203 | Ⅹ-128 | 土家年 | 湖南省永顺县 | |
1204 | Ⅹ-129 | 彝族年 | 四川省凉山彝族自治州 | |
1205 | Ⅹ-130 | 侗年 | 贵州省榕江县 | |
1206 | Ⅹ-131 | 藏历年 | 西藏自治区拉萨市 | |
1207 | Ⅹ-132 | 舜帝祭典 | 湖南省宁远县 | |
1208 | Ⅹ-133 | 祭寨神林 | 云南省元阳县 | |
1209 | Ⅹ-134 | 歌会(瑞云四月八、四十八寨歌节) | 福建省福鼎市,贵州省天柱县 | |
1210 | Ⅹ-135 | 尉村跑鼓车 | 山西省襄汾县 | |
1211 | Ⅹ-136 | 独辕四景车赛会 | 山西省平顺县 | |
1212 | Ⅹ-137 | 网船会 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | |
1213 | Ⅹ-138 | 月也 | 贵州省黎平县 | |
1214 | Ⅹ-139 | 婚俗(朝鲜族回婚礼、达斡尔族传统婚俗、彝族传统婚俗、裕固族传统婚俗、回族传统婚俗、哈萨克族传统婚俗、锡伯族传统婚俗) | 吉林省延边朝鲜族自治州,黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区,四川省美姑县,甘肃省张掖市,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,新疆嘎善文化传播中心 | |
1215 | Ⅹ-140 | 径山茶宴 | 浙江省杭州市余杭区 | |
1216 | Ⅹ-141 | 装泥鱼习俗 | 广东省珠海市斗门区 | |
1217 | Ⅹ-142 | 苗族栽岩习俗 | 贵州省榕江县 | |
1218 | Ⅹ-143 | 柯尔克孜族驯鹰习俗 | 新疆维吾尔自治区阿合奇县 | |
1219 | Ⅹ-144 | 塔吉克族服饰 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
来源:国务院关于公布第三批国家级非物质文化遗产名录的通知国发〔2011〕14号