
| 民族自治地方 | 建立时间 | 首府驻地 | 面积(万平方公里) | 
| 自治区 | |||
| 内蒙古自治区 | 1947.5.1 | 呼和浩特市 | 118.3000 | 
| 广西壮族自治区 | 1958.3.15 | 南宁市 | 23.6660 | 
| 西藏自治区 | 1965.9.1 | 拉萨市 | 122.8400 | 
| 宁夏回族自治区 | 1958.10.25 | 银川市 | 6.6400 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 1955 .10.1 | 乌鲁木齐市 | 166.0400 | 
| 自治州 | |||
| 吉林省 | |||
| 延边朝鲜族自治州 | 1952.9.3 | 延吉市 | 4.3559 | 
| 湖北省 | |||
| 恩施土家族苗族自治州 | 1983.12.1 | 恩施市 | 2.3902 | 
| 湖南省 | |||
| 湘西土家族苗族自治州 | 1957.9.20 | 吉首市 | 1.5461 | 
| 四川省 | |||
| 甘孜藏族自治州 | 1950.11.24 | 康定县城关镇 | 15.1078 | 
| 凉山彝族自治州 | 1952.10.1 | 西昌市 | 6.0111 | 
| 阿坝藏族羌族自治州 | 1953 .1.1 | 马尔康镇 | 8.3201 | 
| 贵州省 | |||
| 黔东南苗族侗族自治州 | 1956.7.23 | 凯里市 | 3.0339 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 1956.8.8 | 都匀市 | 2.6207 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 1982.5.1 | 兴义市 | 1.6804 | 
| 云南省 | |||
| 西双版纳傣族自治州 | 1953.1.24 | 允景洪镇 | 1.9700 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 1953.7.24 | 芒市镇 | 1.1526 | 
| 怒江傈傈族自治州 | 1954.8.23 | 鲁掌镇 | 1.4703 | 
| 大理白族自治州 | 1956.11.22 | 大理市 | 2.9460 | 
| 迪庆藏族自治州 | 1957.9.13 | 中心镇 | 2.3870 | 
| 红河哈尼族彝族自治州 | 1957 .11.18 | 蒙自市 | 3.2929 | 
| 文山壮族苗族自治州 | 1958.4.1 | 开化镇 | 3.2239 | 
| 楚雄彝族自治州 | 1958.4.15 | 楚雄市 | 2.9256 | 
| 甘肃省 | |||
| 甘南藏族自治州 | 1953.10.1 | 合作镇 | 4.0898 | 
| 临夏回族自治州 | 1956.11.19 | 临夏市 | 0.8166 | 
| 青海省 | |||
| 玉树藏族自治州 | 1951.12.25 | 结古镇 | 18.8794 | 
| 海南藏族自治州 | 1953.12.6 | 恰卜恰镇 | 4.5895 | 
| 黄南藏族自治州 | 1953.12.22 | 隆务镇 | 1.7921 | 
| 海北藏族自治州 | 1953.12.31 | 浩门镇 | 3.9354 | 
| 果洛藏族自治州 | 1954.1.1 | 大武镇 | 7.6312 | 
| 海西蒙古族藏族自治州 | 1954.1.25 | 德令哈市 | 32.5785 | 
| 新疆维吾尔自治区 | |||
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 1954.6.23 | 库尔勒市 | 46.2700 | 
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 1954.7.13 | 博乐市 | 2.5074 | 
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1954.7.14 | 阿图什市 | 6.9112 | 
| 昌吉回族自治州 | 1954.7.15 | 昌吉市 | 7.7129 | 
| 伊犁哈萨克自治州 | 1954.11.27 | 伊宁市 | 49.0039 | 
| 自治县(旗) | |||
| 河北省 | |||
| 孟村回族自治县 | 1955.11.30 | 孟村镇 | 0.0393 | 
| 大厂回族自治县 | 1955.12.7 | 大厂镇 | 0.0176 | 
| 青龙满族自治县 | 1987.5.10 | 青龙镇 | 0.3309 | 
| 丰宁满族自治县 | 1987.5 .15 | 大阁镇 | 0.8747 | 
| 围场满族蒙古族自治县 | 1990.6.12 | 围场镇 | 0.9058 | 
| 宽城满族自治县 | 1990.6.16 | 宽城镇 | 0.1933 | 
| 内蒙古自治区 | |||
| 鄂伦春自治旗 | 1951.10.1 | 阿里河镇 | 6.0378 | 
| 鄂温克族自治旗 | 1958.8.1 | 巴彦托海镇 | 1.8750 | 
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 1958.8.15 | 尼尔基镇 | 1.0985 | 
| 辽宁省 | |||
| 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 1958.4.1 | 大城子镇 | 0.2238 | 
| 阜新蒙古族自治县 | 1958.4.7 | 阜新镇 | 0.6284 | 
| 新宾满族自治县 | 1985.6.7 | 新宾镇 | 0.4287 | 
| 岫岩满族自治县 | 1985.6.11 | 岫岩镇 | 0.4507 | 
| 清原满族自治县 | 1990.6.6 | 清原镇 | 0.3926 | 
| 本溪满族自治县 | 1990.6.8 | 小市镇 | 0.3362 | 
| 桓仁满族自治县 | 1990.6.10 | 桓仁镇 | 0.3548 | 
| 宽甸满族自治县 | 1990.6.12 | 宽甸镇 | 0.6125 | 
| 吉林省 | |||
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 1956.9.1 | 前郭镇 | 0.7076 | 
| 长白朝鲜族自治县 | 1958.9.15 | 长白镇 | 0.2498 | 
| 伊通满族自治县 | 1989.8.30 | 伊通镇 | 0.2523 | 
| 黑龙江省 | |||
| 杜尔伯特蒙古族自治县 | 1956.12.5 | 泰康镇 | 0.6427 | 
| 浙江省 | |||
| 景宁畲族自治县 | 1984.12.24 | 鹤溪镇 | 0.1950 | 
| 湖北省 | |||
| 长阳土家族自治县 | 1984.12.8 | 龙舟坪镇 | 0.3430 | 
| 五峰土家族自治县 | 1984.12.12 | 五峰镇 | 0.2072 | 
| 湖南省 | |||
| 通道侗族自治县 | 1954.5.7 | 双江镇 | 0.2225 | 
| 江华瑶族自治县 | 1955.11.25 | 沱江镇 | 0.3216 | 
| 城步苗族自治县 | 1956.11.30 | 儒林镇 | 0.2620 | 
| 新晃侗族自治县 | 1956.12.5 | 新晃镇 | 0.1511 | 
| 芷江侗族自治县 | 1987.9.24 | 芷江镇 | 0.2096 | 
| 靖州苗族侗族自治县 | 1987.9.27 | 渠阳镇 | 0.2211 | 
| 麻阳苗族自治县 | 1990.4.1 | 高村镇 | 0.1561 | 
| 广东省 | |||
| 连南瑶族自治县 | 1953.1.25 | 三江镇 | 0.1231 | 
| 连山壮族瑶族自治县 | 1962.9.26 | 吉田镇 | 0.1264 | 
| 乳源瑶族自治县 | 1963.10.1 | 乳城镇 | 0.2125 | 
| 广西壮族自治区 | |||
| 龙胜各族自治县 | 1951. 8.19 | 龙胜镇 | 0.2537 | 
| 金秀瑶族自治县 | 1952.5.28 | 金秀镇 | 0.2517 | 
| 融水苗族自治县 | 1952.11.26 | 融水镇 | 0.4665 | 
| 三江侗族自治县 | 1952.12.3 | 古宜镇 | 0.2455 | 
| 隆林各族自治县 | 1953.1.1 | 新州镇 | 0.3542 | 
| 都安瑶族自治县 | 1955.12.15 | 安阳镇 | 0.4092 | 
| 巴马瑶族自治县 | 1956.2.6 | 巴马镇 | 0.1966 | 
| 富川瑶族自治县 | 1984.1.1 | 富阳镇 | 0.1572 | 
| 罗城仫佬族自治县 | 1984.1.10 | 东门镇 | 0.2639 | 
| 环江毛南族自治县 | 1987.11.24 | 思恩镇 | 0.4558 | 
| 大化瑶族自治县 | 1987.12.23 | 大化镇 | 0.2754 | 
| 恭城瑶族自治县 | 1990.10.15 | 恭城镇 | 0.2149 | 
| 海南省 | |||
| 乐东黎族自治县 | 1987.12.28 | 抱由镇 | 0.2746 | 
| 琼中黎族苗族自治县 | 1987.12.28 | 营根镇 | 0.2693 | 
| 保亭黎族苗族自治县 | 1987.12.30 | 保城镇 | 0 .1161 | 
| 昌江黎族自治县 | 1987.12.30 | 石碌镇 | 0.1596 | 
| 白沙黎族自治县 | 1987.12.30 | 牙叉镇 | 0.2118 | 
| 陵水黎族自治县 | 1987.12.30 | 陵城镇 | 0.1128 | 
| 重庆市 | |||
| 秀山土家族苗族自治县 | 1983.11.7 | 中和镇 | 0.2450 | 
| 酉阳土家族苗族自治县 | 1983.11.11 | 钟多镇 | 0.5173 | 
| 彭水苗族土家族自治县 | 1984.11.10 | 汉葭镇 | 0.3903 | 
| 石柱土家族自治县 | 1984.11.18 | 南宾镇 | 0.3031 | 
| 四川省 | |||
| 北川羌族自治县 | 2003.10.25 | 曲山镇 | 0.2865 | 
| 木里藏族自治县 | 1953.2.19 | 博瓦镇 | 1. 3246 | 
| 峨边彝族自治县 | 1984.10.5 | 沙坪镇 | 0.2395 | 
| 马边彝族自治县 | 1984.10.9 | 民建镇 | 0.2383 | 
| 贵州省 | |||
| 威宁彝族回族苗族自治县 | 1954.11.11 | 城关镇 | 0.6294 | 
| 松桃苗族自洽县 | 1956.12.31 | 城关镇 | 0.2861 | 
| 三都水族自治县 | 1957.1.2 | 三合镇 | 0.2384 | 
| 镇宁布依苗族自治县 | 1963 .9.11 | 城关镇 | 0 .1721 | 
| 紫云苗族布依族自治县 | 1966.2.11 | 松山镇 | 0 .2284 | 
| 关岭布依族苗族自治县 | 1981.12.31 | 关索镇 | 0.1468 | 
| 玉屏侗族自治县 | 1984.11.7 | 平溪镇 | 0.0517 | 
| 印江土家族苗族自治县 | 1987.11.20 | 印江镇 | 0.1961 | 
| 沿河土家族自治县 | 1987.11.23 | 和平镇 | 0.2469 | 
| 务川仡佬族苗族自治县 | 1987.11.26 | 都濡镇 | 0.2773 | 
| 道真仡佬族苗族自治县 | 1987.11.29 | 玉溪镇 | 0.2156 | 
| 云南省 | |||
| 峨山彝族自治县 | 1951.5.12 | 双江镇 | 0.1972 | 
| 澜沧拉祜族自治县 | 1953.4.7 | 勐朗镇 | 0.8807 | 
| 江城哈尼族彝族自治县 | 1954.5.18 | 勐烈镇 | 0.3476 | 
| 盂连傣族拉祜族佤族自治县 | 1954.6.16 | 孟连镇 | 0.1957 | 
| 耿马傣族佤族自治县 | 1955 .10.16 | 耿宣镇 | 0.3837 | 
| 宁蒗彝族自治县 | 1956.9.20 | 大兴镇 | 0.0206 | 
| 贡山独龙族怒族自治县 | 1956.10.1 | 茨开镇 | 0.4506 | 
| 巍山彝族回族自治县 | 1956.11.9 | 文华镇 | 0.2266 | 
| 石林彝族自治县 | 1956.12.31 | 鹿阜镇 | 0.1777 | 
| 玉龙纳西族自治县 | 1961.4.10 | 黄山镇 | 0.6521 | 
| 屏边苗族自治县 | 1963.7.1 | 玉屏镇 | 0.1906 | 
| 河口瑶族自治县 | 1963.7.11 | 河口镇 | 0.1313 | 
| 沧源佤族自治县 | 1964.2.28 | 勐董镇 | 0.2539 | 
| 西盟佤族自治县 | 1965.3.5 | 西盟镇 | 0.1391 | 
| 南涧彝族自治县 | 1965 .11.27 | 南涧镇 | 0.1802 | 
| 墨江哈尼族自治具 | 1979.11.28 | 玖联镇 | 0.5459 | 
| 寻甸回族彝族自治旦 | 1979.12.20 | 仁德镇 | 0.3966 | 
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 1980.11.12 | 澧江镇 | 0.2858 | 
| 新平彝族傣族自治县 | 1980.11.25 | 桂山镇 | 0.4223 | 
| 维西僳僳族自治县 | 1985.10.13 | 保和镇 | 0.4661 | 
| 漾濞彝族自治县 | 1985.11.1 | 上街镇 | 0.1957 | 
| 禄劝彝族苗族自治县 | 1985.11.25 | 屏山镇 | 0.4378 | 
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 1985.12.7 | 金河镇 | 0.3677 | 
| 普洱哈尼族彝族自治县 | 1985.12.15 | 宁洱镇 | 0.367 | 
| 景东彝族自治县 | 1985.12.20 | 锦屏镇 | 0.4532 | 
| 景谷傣族彝族自治县 | 1985.12.25 | 威远镇 | 0.7777 | 
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 1985.12.30 | 勐勐镇 | 0.2292 | 
| 兰坪白族普米族自治县 | 1988.5.25 | 金顶镇 | 0.4555 | 
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 1990.5.15 | 按板镇 | 0.4223 | 
| 甘肃省 | |||
| 天祝藏族自治县 | 1950.5.6 | 华藏寺镇 | 0.7147 | 
| 肃北蒙古族自治县 | 1950.7.29 | 党城湾镇 | 6.6748 | 
| 东乡族自治县 | 1950.9.25 | 锁南镇 | 0.151 | 
| 张家川回族自治县 | 1953.7.6 | 张家川镇 | 0 .1293 | 
| 肃南裕固族自治县 | 1954.4.20 | 红湾寺镇 | 2.3041 | 
| 阿克塞哈萨克族自治县 | 1954.4.27 | 博罗转井镇 | 3 .3333 | 
| 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 1981.9.30 | 吹麻滩镇 | 0.091 | 
| 青海省 | |||
| 门源回族自治县 | 1953.12.19 | 浩门镇 | 0.6896 | 
| 互助土族自治县 | 1954.2.17 | 威远镇 | 0.332 | 
| 化隆回族自治县 | 1954.3.1 | 巴燕镇 | 0.2740 | 
| 循化撒拉族自治县 | 1954.3.1 | 积石镇 | 0.1749 | 
| 河南蒙古族自治县 | 1954.10.16 | 优干宁 | 0.6250 | 
| 民和回族土族自治县 | 1986.6.27 | 上川口镇 | 0.1780 | 
| 大通回族土族自治县 | 1986.7.10 | 桥头镇 | 0.3090 | 
| 新疆维吾尔自治区 | |||
| 焉耆回族自治县 | 1954.3.15 | 焉耆镇 | 0.2439 | 
| 察布查尔锡伯自治县 | 1954.3.25 | 察布查尔镇 | 0 .4469 | 
| 木垒哈萨克自治县 | 1954.7.17 | 木垒镇 | 1.3235 | 
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 1954.9.17 | 塔什库尔干镇 | 5.2300 | 
| 和布克赛尔蒙古自治县 | 1954.9.10 | 和布克赛尔镇 | 3.2000 | 
| 巴里坤哈萨克自治县 | 1954.9.30 | 巴里坤镇 | 3.5714 | 
来源:国家民族事务委员会经济发展司、国家统计局国民经济综合统计司编:《中国民族统计年鉴2016》,中国统计出版社2017年版。