
| 民 族 | 分布的主要地区 | 
| 蒙古族 | 内蒙古、辽宁、吉林、河北、黑龙江、新疆 | 
| 回族 | 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、天津、黑龙江、陕西、贵州、吉林、江苏、四川 | 
| 藏族 | 西藏、四川、青海、甘肃、云南 | 
| 维吾尔族 | 新疆 | 
| 苗 族 | 贵州、湖南、云南、广西、重庆、湖北、四川 | 
| 彝 族 | 云南、四川、贵州 | 
| 壮族 | 广西、云南、广东 | 
| 布依族 | 贵州 | 
| 朝鲜族 | 吉林、黑龙江、辽宁 | 
| 满族 | 辽宁、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、北京 | 
| 侗族 | 贵州、湖南、广西 | 
| 瑶族 | 广西、湖南、云南、广东 | 
| 白族 | 云南、贵州、湖南 | 
| 土家族 | 湖南、湖北、重庆、贵州 | 
| 哈尼族 | 云南 | 
| 哈萨克族 | 新疆 | 
| 傣族 | 云南 | 
| 黎族 | 海南 | 
| 傈僳族 | 云南、四川 | 
| 佤族 | 云南 | 
| 畲族 | 福建、浙江、江西、广东 | 
| 高山族 | 台湾、福建 | 
| 拉祜族 | 云南 | 
| 水族 | 贵州、广西 | 
| 东乡族 | 甘肃、新疆 | 
| 纳西族 | 云南 | 
| 景颇族 | 云南 | 
| 柯尔克孜族 | 新疆 | 
| 土族 | 青海、甘肃 | 
| 达斡尔族 | 内蒙古、黑龙江 | 
| 仫佬族 | 广西 | 
| 羌族 | 四川 | 
| 布朗族 | 云南 | 
| 撒拉族 | 青海 | 
| 毛南族 | 广西 | 
| 仡佬族 | 贵州 | 
| 锡伯族 | 辽宁、新疆 | 
| 阿昌族 | 云南 | 
| 普米族 | 云南 | 
| 塔吉克族 | 新疆 | 
| 怒族 | 云南 | 
| 乌孜别克族 | 新疆 | 
| 俄罗斯族 | 新疆、黑龙江 | 
| 鄂温克族 | 内蒙古 | 
| 德昂族 | 云南 | 
| 保安族 | 甘肃 | 
| 裕固族 | 甘肃 | 
| 京族 | 广西 | 
| 塔塔尔族 | 新疆 | 
| 独龙族 | 云南 | 
| 鄂伦春族 | 黑龙江、内蒙古 | 
| 赫哲族 | 黑龙江 | 
| 门巴族 | 西藏 | 
| 珞巴族 | 西藏 | 
| 基诺族 | 云南 | 
来源:国家民族事务委员会经济发展司 国家统计局国民经济综合统计司 编 中国民族统计年鉴2016版